Dynocom-järjestelmätarjous tarkkuus ja herkkyys, jota mikään muu yritys ei vertaa hinnalla millä hyvänsä
DYNAMOMETERISTÄ SUOMEKSI YRITYSSIIN
Dynocom Industries tarjoaa alan monipuolisimman dynamometrin tuotelinjan. 2WD & 4WD-rungoista POD-sarjoihin, kannettaviin dynoihin ja jopa moottoripyörädynoihin Dynocomilla on dyno, joka sopii yrityksesi tarpeisiin.
Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja Dynocom-valikoimasta.

Haluatko sijoittaa dynoon? Olemme Dynocomin eurooppalainen jakelija

LAATU FRENELSA hidastajat
Kaikissa Dynocom-dynoissa käytetään Frenelsan valmistamia uusinta hidasteita. Frenelsa on yksi suurimmista teollisuussovelluksiin tarkoitettujen sähköisten hidastimien, kuten dynamometrien ja amp; jarruratkaisut.
Helppokäyttöisen PC-ohjauksen ansiosta Frenelsa-hidastimet mahdollistavat simulaatioajoja ja mahdollistavat vaaditun vääntömomentin nopean saavuttamisen jopa alhaisilla kierrosluvuilla.
OEM-VALMISTAJIEN KÄYTTÄMÄT VALMISTAJAT
Dynocomilla on vaikuttava luettelo OEM-asiakkaista, kuten Ford, Nissan, Borla, Tesla, Tremec, HKS ja yli 1 900 muuta Yhdysvalloissa/Kanadassa, Japanissa, Lähi-idässä ja Euroopassa, jokaisella mantereella. He valitsivat Dynocomin ylivertaisuuden vuoksi. suorituskykyä ja arvoa.




2WD 5000-SARJA ALKAEN 24 995 $

TEKNISET TIEDOT
Fyysiset mitat
| Maksiminopeus | 175+ MPH |
| Ajoneuvon enimmäispaino | 12 000 paunaa |
| Maksimiakselipaino | 6 000 paunaa |
| Telan halkaisija | 8,5 tuumaa |
| Rulan pituus | Seuraa enimmäismäärää |
| Track Minimi | 14″ tuumaa |
| Vastaava lineaarinen | Noin 550 lbs |
| Enimmäistoiminnot ampeerit | 20 AMP @ 220 VAC |
| Leveys | 35,5″ tuumaa |
| Korkeus | 12″ tuumaa |
| Korkeus pyörrejarrulla | 17,50 tuumaa |
| Pituus | 116″ tuumaa |
| Paino | 2200 paunaa |
AWD 5000 FX-SARJA ALKAEN 47 995 $
TEKNISET TIEDOT
Fyysiset mitat
| Maksiminopeus | 155 MPH |
| Ajoneuvon enimmäispaino | 12 000 paunaa |
| Maksimiakselipaino | 6 000 paunaa |
| Telan halkaisija | 8,5 tuumaa |
| Rulan pituus | 86″ tuumaa |
| Seuraa enimmäismäärää | 86″ tuumaa |
| Track Minimi | 18″ tuumaa |
| Vastaava lineaarinen | Noin 1200 paunaa |
| Enimmäistoiminnot ampeerit | 40 AMP @ 220 VAC |
| Leveys | 116″ tuumaa |
| Korkeus | 12″ tuumaa |
| Korkeus pyörrejarrulla | 17,50 tuumaa |
| Pituus | 153″ tuumaa |
| Paino | 2200 paunaa |
| Minimaalinen akseliväli | 96″ tuumaa |
| Minimaalinen akseliväli | 122″ tuumaa |
| Akselin enimmäisleveys | 86″ tuumaa |
| Ilmavaatimukset (valinnainen) | 80 psi |
| Ajoituksen tarkkuus | ±0,1 µS |
| Rummun nopeuden tarkkuus | ±1/1000. MPH |
| RPM-tarkkuus | ±1/100 rpm |

AWD 5000 SARJA ALKAEN 47 995 $

TEKNISET TIEDOT
Fyysiset mitat
| Maksiminopeus | 175+ MPH x2 |
| Ajoneuvon enimmäispaino | 12 000 paunaa |
| Maksimiakselipaino | 6 000 paunaa |
| Telan halkaisija | 8,5 tuumaa |
| Rulan pituus | 35″ tuumaa |
| Seuraa enimmäismäärää | 86″ tuumaa |
| Track Minimi | 14″ tuumaa |
| Vastaava lineaarinen | Noin 550 lbs |
| Enimmäistoiminnot ampeerit | 40 AMP @ 220 VAC |
| Leveys | 35,5″ tuumaa |
| Korkeus | 12″ tuumaa |
| Korkeus pyörrejarrulla | 17,50 tuumaa |
| Pituus | 116″ tuumaa |
| Paino | 2200 paunaa |
| Minimaalinen akseliväli | 96″ tuumaa |
| Mainin akseliväli | 130 tuumaa |
| Akselin enimmäisleveys | 86″ tuumaa |
| Ilmavaatimukset (valinnainen) | 80 psi |
| Ajoituksen tarkkuus | ±0,1 µS |
| Rummun nopeuden tarkkuus | ±1/1000. MPH |
| RPM-tarkkuus | ±1/100 rpm |
DC POD -SARJA ALKAEN 36 990 $
TEKNISET TIEDOT
| Maksimihevosvoima¹ | 900+HP per pod (1800+HP pari) |
| Maksimaalinen vääntömomentin absorptio² | 1700 jalkaa paunaa kohden (3500 jalkaa lbs pari) |
| Max RPM | 3000 rpm |
| Maksimiakselipaino | 4000 paunaa kohden tukityynyillä |
| Enimmäiskäyttövirta³ | 25 A per kotelo |
| Noin Lähetyksen paino | 950 lbs per kotelo |

¹Todellinen suurin HP perustuu moniin tekijöihin, kuten kierrosnopeuteen, käyttötilaan ja järjestelmän kokoonpanoon. Määritetty Max HP perustuu jarrutusmomenttiin noin 2000 rpm:n käyttönopeudella.
²Max Torque perustuu integroidun pyörrejarrun vakaan tilan suurimman jarrutusmomentin mukaan.
³Max Operating Current on ruuhkavirran huippu määrätyllä enimmäisjarrutusmomentilla. Keskimääräinen virrankulutus on 8–15 ampeeria tyypillisessä käyttöskenaariossa kuormituksen kanssa.
Katso koko tuotevalikoima tai täydelliset tekniset tiedot
Valitse Precision, soita meille.
Soita 0333 6000 669 keskustellaksesi tarpeistasi tai Ota meihin yhteyttä